Винтовые компрессоры Berg
Винтовые компрессоры BergВсе компрессоры могут быть изготовлены с частотно-регулируемым приводом.Напряжение 380 ВольтМодельПроизводительность, м3/минДавление, барР, кВтГромкость, ДбаВес, кгd соединени...
Цена по запросу
- Описание
Винтовые компрессоры Berg
Все компрессоры могут быть изготовлены с частотно-регулируемым приводом.
Напряжение 380 Вольт
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Р, кВт | Громкость, Дба | Вес, кг | d соединения | Габариты, мм |
ВК-4Р (E) | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/8/10/12 | 4 | 62 | 135 | ¾" | 890х570х660 |
ВК-5,5Р (E) | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/8/10/12 | 5,5 | 62 | 210 | ¾" | 860х730х970 |
ВК-7,5Р (E) | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/8/10/12 | 7,5 | 64 | 220 | ¾" | 860х730х970 |
ВК-11Р (E) | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 7/8/10/12 | 11 | 64 | 325 | ¾" | 940х800х1080 |
ВК-15Р (E) | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 7/8/10/12 | 15 | 64 | 350 | ¾" | 940х800х1080 |
E - с частотно-регулируемым приводом (дополнительная опция)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Р, кВт | Громкость, Дба | Вес, кг | d соединения | Габариты, мм |
ВК-4Р-500 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/8/10/12 | 4 | 62 | 440 | ½" | 2000х900х1900 |
ВК-5,5Р-500 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/8/10/12 | 5,5 | 62 | 450 | ½" | 2000х900х1900 |
ВК-7,5Р-500 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/8/10/12 | 7,5 | 65 | 460 | ½" | 2000х900х1900 |
ВК-11Р-500 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 7/8/10/12 | 11 | 65 | 580 | ½" | 2000х820х2100 |
ВК-15Р-500 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 7/8/10/12 | 15 | 65 | 594 | ½" | 2000х820х2100 |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Р, кВт | Громкость, Дба | Вес, кг | d соединения | Габариты, мм |
ВК-18,5Р (E) | 3/ 2,8/ 2,4/ 2,0 | 7/8/10/12 | 18,5 | 68 | 455 | 1" | 1200х950х1150 |
ВК-22Р (E) | 3,8/ 3,5 /3,1/ 2,8 | 7/8/10/12 | 22 | 68 | 490 | 1" | 1200х950х1150 |
ВК-30Р (E) | 5,4/ 5,0/ 4,5/ 3,8 | 7/8/10/12 | 30 | 68 | 570 | 1" | 1400х930х1280 |
E - с частотно-регулируемым приводом (дополнительная опция)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Р, кВт | Громкость, Дба | Вес, кг | d соединения | Габариты, мм |
ВК-37Р (E) | 6,6/ 6,1/ 5,5/ 4,8 | 7/8/10/12 | 37 | 68 | 695 | 1½" | 1500х1000х1430 |
ВК-45Р (E) | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8 | 7/8/10/12 | 45 | 68 | 745 | 1½" | 1500х1000х1430 |
ВК-55Р (E) | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 | 7/8/10/12 | 55 | 68 | 1090 | 2" | 1730х1050х1550 |
ВК-75Р (E) | 14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0 | 7/8/10/12 | 75 | 72 | 1240 | 2" | 1730х1070х1650 |
E - с частотно-регулируемым приводом (дополнительная опция)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Р, кВт | Громкость, Дба | Вес, кг | d соединения | Габариты, мм |
ВК-22 (E) | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 7/8/10/12 | 22 | 68 | 510 | 1" | 1200х900х1150 |
ВК-30 (E) | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4,0 | 7/8/10/12 | 30 | 68 | 620 | 1" | 1400х900х1200 |
ВК-37 (E) | 6,7/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 7/8/10/12 | 37 | 68 | 740 | 1½" | 1560х1000х1370 |
ВК-45 (E) | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9 | 7/8/10/12 | 45 | 68 | 820 | 1½" | 1560х1000х1370 |
ВК-55 (E) | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6 | 7/8/10/12 | 55 | 72 | 1100 | 2" | 1800х1070х1490 |
ВК-75 (E) | 14,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0 | 7/8/10/12 | 75 | 72 | 1270 | 2" | 1800х1070х1490 |
ВК-90 (E) | 16,2/ 15,2/ 13,6/ 12,2 | 7/8/10/12 | 90 | 72 | 1600 | 2" | 2200х1500х1950 |
E - с частотно-регулируемым приводом (дополнительная опция)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Р, кВт | Громкость, Дба | Вес, кг | d соединения | Габариты, мм |
ВК-110 (E) | 20,8/ 20,1/ 17,5/ 14,6 | 7/8/10/12 | 110 | 75 | 2150 | DN 65 | 2560х1530х2000 |
ВК-132 (E) | 24/ 23,2/ 20,3/ 17,7 | 7/8/10/12 | 132 | 75 | 3100 | DN 65 | 2560х1530х2000 |
ВК-160 (E) | 26,5/ 25,5/ 22,3/ 19,7 | 7/8/10/12 | 160 | 75 | 3600 | DN 80 | 2660х1560х2000 |
ВК-185 (E) | 32/ 29,0/ 26,0/ 22,0 | 7/8/10/12 | 185 | 82 | 4100 | DN 80 | 2710х1740х2200 |
ВК-220 (E) | 38,0/ 34,3/ 30,2/ 26,0 | 7/8/10/12 | 220 | 82 | 4500 | DN 100 | 2800х1950х2200 |
ВК-250 (E) | 42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6 | 7/8/10/12 | 250 | 82 | 5000 | DN 100 | 3350х2200х2400 |
ВК-280 (E) | 52,0/ 48,5/ 44,5/42,5 | 7/8/10/12 | 280 | 82 | 5500 | DN 100 | 3350х2200х2400 |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Р, кВт | Громкость, Дба | Вес, кг | d соединения | Габариты, мм |
ВК-315 (E) (водяное охлаждение) | 56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0 | 7/8/10/12 | 315 | 84 | 9200 | DN 100 | 4200х2250х2350 |
ВК-355 (E) (водяное охлаждение) | 64,2/ 61,9/ 55,5/ 51,0 | 7/8/10/12 | 355 | 84 | 9500 | DN 100 | 4200х2250х2350 |
ВК-400 (E) (водяное охлаждение) | 73,0/ 67,0/ 61,9/ 56,2 | 7/8/10/12 | 400 | 84 | 9800 | DN 100 | 4200х2250х2350 |